I sali minerali
T A B E L L A: I M I N E R A L I.
Minerale |
Ruolo principale |
Sintomi da carenza | Quantità raccomandate | Buone fonti |
Calcio (Ca) | Formazione ossa e denti, coagulazione sangue,conduzione impulsi nervosi. | Arresto della crescita, rachitismo, convulsioni. |
1000 mgr./giorno per adulti e anziani, 1400 donne in gestaz., 800-1000 ragazzi |
Latte e derivati, vegetali a foglie scure, legumi secchi, sardine, vongole, cozze. |
Fosforo (P) | Formazione di ossa e denti, equilibrio acido-base. | Debolezza, demineraliz. delle ossa, perdita di calcio. | Come per il Calcio. | Latte e derivati, carne, pesce, pollame, legumi, noci. |
Magnesio (Mg) | Attivazione di enzimi, sintesi proteica. | Blocco dela crescita, disturbi comportam., spasmi. | 300-350 mgr./gg | Cereali integrali, vegetali a foglie verdi, carne, latte, noci. |
Sodio (Na) | Equilibrio acido-base, bilancio idrico, funzionalità nervosa. | Crampi muscolari, apatia mentale, appetito ridotto (eccesso:ipertensione) | Da un minimo di 1,5 ad un massimo di 8,8/gr. di sale totale* al giorno | La maggior parte degli alimenti, tranne la frutta. |
Potassio (K) | Come il Sodio. | Debolezza muscolare, paralisi. | Come il Sodio | Carne, molti frutti, cereali, pomod., patate. |
Cloro (Cl) | Equilibrio acido-base, formazione del succo gastrico. | Crampi muscolari, apatia mentale, riduzione appetito. | Come per il sodio, al quale è combin. nel sale da cucina. | Sale da cucina, latte, carne, uova |
Ferro (Fe) | Componente dell’emoglobina e di fattori implicati nel metabolismo energetico | Anemia da carenza di ferro (anemia sideropenica) | 18 mgr./gg. per adulti, anziani, e donne in gravid-allatt.; 7-9mgr./gg. ragazzi/e. | Carne, pesce, legumi, indivia, radicchio verde, spinaci. |
Zinco (Zn) | Componente enzimi metabolismo, digestione e trasporto ossigeno. | Ritardi della crescita; ipogonadismo. |
7-10 mgr./gg.
|
Latte; fegato; frutti di mare. |
Iodio (I) | Componente (assieme a Zn e Se) degli ormoni tiroidei | Ipotiroidismo (diminuizione eel metabolismo); in eccesso, causa ipertiroidismo | 150 μg/giorno, sia per maschi che per femmine (dai L.A.R.N.) | Pesce, frutti di mare, latte, vegetali. |
Rame( Cu) | Componente enzimi digestione; formaz. elastina; catena respiratoria. | Anemia | 1,2 mgr./gg. | Fegato, frutti di mare, cereali, ciliegie, noci. |
Cromo (Cr) | Metabolismo energetico e del glucosio | Diminuizione del metabolismo del glucosio | Non stabiliti | Grassi, oli vegetali, cereali integrali. |
Selenio (Se) |
Coenzima della glutatione perossidasi |
Non stabiliti | Da 20 ae/gg a 55 ae/gg (by LARN) | Pesce, pollo |
Molibdeno(Mo) | Comp. enzimatico | Non stabiliti | 50-100 ae/die |
Legumi, cereali |
Tags: sali minerali,, Mineral, Ruolo principale, Sintomi da carenza, Quantità raccomandate, Buone fonti